| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Can-Am |
| Model Name | Spyder Roadster RT |
| Year | 2011 |
| Category(class) | Touring |
| Engine |
|---|
| Engine Capacity (Displacement) | 998 ccm (60.9 cubic inches) |
| Engine Type | V2, four-stroke |
| Bore x Stroke | Ø97.0 mm x 68.0 mm (Ø3.82 inches x 2.68 inches) |
| Bore/Stroke Ratio | 1.43 |
| Compression Ratio | 12.2:1 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Timing System | DOHC |
| Fuel System(Carburetion) | Injection. Multi-point EFI with 51 mm diameter throttle bodies |
| Starter System | Electric |
| Lubrication System | Lubrication 5W40 Semi-Synthetic oil (summer grade) |
| Cooling System | Liquid |
| Exhaust System | Exhaust system 2-into-1 |
| Powertrain |
|---|
| Clutch | Wet, multi-plate |
| Gearbox | 5 speed |
| Transmission (Final Drive) | Belt |
| Chassis/Suspension/Brakes |
|---|
| Front Suspension | Double A-Arm with anti-roll bar. Gas shocks with 5-position. |
| Front Suspension Travel | 151 mm (5.94 inches) |
| Rear Suspension | Pneumatic adjustable preload |
| Rear Suspension Travel | 145 mm (5.71 inches) |
| Front Brakes | Double disc. EBD, ABS. 4 piston calipers. Foot-actuated, fully integrated hydraulic 3-wheel braking system. |
| Front Brakes Diameter | Ø250 mm (Ø9.84 inches) |
| Rear Brakes | Single disc. EBD, ABS |
| Rear Brakes Diameter | Ø250 mm (Ø9.84 inches) |
| Front Tire | 165/65-R14 |
| Rear Tire | 225/50-R15 |
| Dimensions |
|---|
| Overall Length | 2667 mm (105 inches) |
| Overall Width | 1473 mm (57.99 inches) |
| Seat Height | 772 mm (30.39 inches) |
| Wheelbase | 1708 mm (67.24 inches) |
| Ground Clearance | 115 mm (4.53 inches) |
| Dry Weight | 421.0 kg (928 lb) |
| Fuel Capacity | 25.00 litres (6.61 gallons) |
| Performance |
|---|
| Max Power | 100.00 HP (73.0 kW) at 7500 RPM |
| Max Torque | 104.00 Nm (76.47 ft*lbs) at 5000 RPM |
| Power/Weight Ratio | 0.21 Hp/Kg |
| Top Speed | - |
| Acceleration (dart, speedup) time | |
| 0-100 km/h | 6.3 seconds |
| 0-60 mph | 6 seconds |
| 1/4 mile | - |
| 60 to 140 km/h, highest gear | - |