| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | MZ |
| Model Name | 1000S |
| Year | 2007 |
| Category(class) | Sport |
| Engine |
|---|
| Engine Capacity (Displacement) | 999 ccm (60.96 cubic inches) |
| Engine Type | Twin |
| Stroke | 4 |
| Starter System | Electric |
| Cooling System | Liquid |
| Exhaust System | Euro 2 / 2 Catalytic converter |
| Powertrain |
|---|
| Chassis/Suspension/Brakes |
|---|
| Frame Type | Dual tube bridge frame |
| Front Suspension | Upside-down fork |
| Rear Suspension | Central suspension strut |
| Front Brakes | Double disc. 4-piston caliper |
| Front Brakes Diameter | Ø320 mm (Ø12.6 inches) |
| Rear Brakes | Single disc |
| Rear Brakes Diameter | Ø243 mm (Ø9.57 inches) |
| Front Tire | 120/70-ZR17 |
| Rear Tire | 180/55-17 |
| Dimensions |
|---|
| Seat Height | 820 mm (32.28 inches) |
| Wheelbase | 1445 mm (56.89 inches) |
| Dry Weight | 210.0 kg (463 lb) |
| Fuel Capacity | 20.00 litres (5.28 gallons) |
| Performance |
|---|
| Max Power | 115.32 HP (84.2 kW) at 9000 RPM |
| Max Torque | 95.00 Nm (69.85 ft*lbs) at 7000 RPM |
| Power/Weight Ratio | 0.49 Hp/Kg |
| Top Speed | 200.0 km/h (124mph) |
| Acceleration (dart, speedup) time | |
| 0-100 km/h | 3.7 seconds |
| 0-60 mph | 3.5 seconds |
| 1/4 mile | - |
| 60 to 140 km/h, highest gear | - |