| TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|
| Model ID |
|---|
| Manufacturer (Make) | Suzuki |
| Model Name | GSX-R1000 |
| Year | 2011 |
| Category(class) | Sport |
| Engine |
|---|
| Engine Capacity (Displacement) | 999 ccm (60.96 cubic inches) |
| Engine Type | In-line four, four-stroke |
| Bore x Stroke | Ø74.5 mm x 57.3 mm (Ø2.93 inches x 2.26 inches) |
| Bore/Stroke Ratio | 1.3 |
| Compression Ratio | 12.8:1 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Timing System | DOHC |
| Fuel System(Carburetion) | Injection |
| Ignition | Electronic ignition (Transistorized) |
| Starter System | Electric |
| Lubrication System | Wet sump |
| Cooling System | Oil & air |
| Exhaust System | Under-engine chamber with low-slung, large-volume race-inspired titanium mufflers |
| Powertrain |
|---|
| Gearbox | 6 speed |
| Transmission (Final Drive) | Chain |
| Chassis/Suspension/Brakes |
|---|
| Frame Type | Compact twin-spar cradle frame made of five cast sections. The frame is paired with a one-piece die-cast rear subframe and an arched swingarm made of three castings. |
| Front Suspension | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |
| Front Suspension Travel | 130 mm (5.12 inches) |
| Rear Suspension | Link type, coil spring, oil damped |
| Rear Suspension Travel | 136 mm (5.35 inches) |
| Front Brakes | Double disc |
| Front Brakes Diameter | Ø310 mm (Ø12.2 inches) |
| Rear Brakes | Single disc |
| Rear Brakes Diameter | Ø220 mm (Ø8.66 inches) |
| Front Tire | 120/70-ZR17 |
| Rear Tire | 190/50-ZR17 |
| Dimensions |
|---|
| Overall Length | 2045 mm (80.51 inches) |
| Overall Width | 720 mm (28.35 inches) |
| Overall Height | 1000 mm (39.37 inches) |
| Seat Height | 810 mm (31.89 inches) |
| Passenger Seat Height | 825 mm (32.48 inches) |
| Fork Angle (Rake) | 23.9° degrees |
| Trail | 98 mm (3.86 inches) |
| Wheelbase | 1405 mm (55.31 inches) |
| Ground Clearance | 130 mm (5.12 inches) |
| Curb Weight | 205.0 kg (452 lb) |
| Fuel Capacity | 17.50 litres (4.62 gallons) |
| Performance |
|---|
| Max Power | 182.38 HP (133.1 kW) at 12000 RPM |
| Max Torque | 117.00 Nm (86.03 ft*lbs) at 10000 RPM |
| Power/Weight Ratio | 0.89 Hp/Kg |
| Top Speed | - |
| Acceleration (dart, speedup) time | |
| 0-100 km/h | 2.9 seconds |
| 0-60 mph | 2.7 seconds |
| 1/4 mile | - |
| 60 to 140 km/h, highest gear | - |